产品应用
干式变压器主要应用于城市及大型工矿区要求防火、防爆的场所,如高层建筑、地下建筑、机场、交通枢纽、通信与信息中心、重要市政设施,城市人口密集区、商业中心等处的6~35KV配电系统中。
执行标准
GB 1094 GB/T 10228 IEC60076
技术参数
额定高压:10(11, 10.5, 10, 6.6, 6.3, 6) KV
额定低压:0.4 KV
联接组别:Dyn11 或 Yyn0
频率:50HZ 或 60HZ
绝缘水平:LI75 AC35 / LI- AC3
绝缘等级:F级 或 H级
分接范围:±2×2.5% 或 其他
冷却方式:AN 或AF
额定容量(KVA) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W)120℃ | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 主机重量(Kg) | 外形尺寸(长×宽×高) | 轨距(纵向×横向) | 低压端子 | |
主机 | 外壳 | ||||||||
30 | 190 | 710 | 2.0 | 4 | 400 | 1100×650×825 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) |
50 | 270 | 1000 | 2.0 | 480 | 1100×650×915 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 560 | 1200×650×1165 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 660 | 1200×650×1200 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 710 | 1200×650×1150 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
160 | 540 | 2130 | 1.1 | 850 | 1300×760×1240 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
200 | 620 | 2530 | 1.1 | 980 | 1300×760×1180 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1100 | 1350×760×1270 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
315 | 880 | 3470 | 1.0 | 1480 | 1350×760×1300 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (b) | |
400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1560 | 1350×760×1315 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (b) | |
500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1850 | 1350×760×1515 | 1750×1260×2200 | 660×660 | (c) | |
630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 2060 | 1450×760×1500 | 1750×1260×2200 | 660×820 | (c) | |
630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 2100 | 1450×760×1500 | 1750×1260×2200 | 660×820 | (c) |
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 2540 | 1600×920×1580 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (c) | |
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 3110 | 1600×920×1650 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (d) | |
1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 3770 | 1600×920×1750 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (d) | |
1600 | 2450 | 11700 | 0.85 | 4400 | 1700×920×1850 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2000 | 3050 | 14400 | 0.7 | 5260 | 1850×920×1950 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2500 | 3600 | 17100 | 0.7 | 6410 | 2100×1170×2000 | 2400×1600×2500 | 1070×1070 | (f) | |
1600 | 2450 | 12900 | 0.85 | 8 | 4950 | 1850×920×1890 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) |
2000 | 3050 | 15900 | 0.7 | 5680 | 1850×920×2000 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2500 | 3600 | 18800 | 0.7 | 6600 | 2100×1170×2070 | 2400×1600×2500 | 1070×1070 | (f) | |
关键词
干式变压器
所属分类
产品应用
干式变压器主要应用于城市及大型工矿区要求防火、防爆的场所,如高层建筑、地下建筑、机场、交通枢纽、通信与信息中心、重要市政设施,城市人口密集区、商业中心等处的6~35KV配电系统中。
执行标准
GB 1094 GB/T 10228 IEC60076
技术参数
额定高压:10(11, 10.5, 10, 6.6, 6.3, 6) KV
额定低压:0.4 KV
联接组别:Dyn11 或 Yyn0
频率:50HZ 或 60HZ
绝缘水平:LI75 AC35 / LI- AC3
绝缘等级:F级 或 H级
分接范围:±2×2.5% 或 其他
冷却方式:AN 或AF
额定容量(KVA) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W)120℃ | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 主机重量(Kg) | 外形尺寸(长×宽×高) | 轨距(纵向×横向) | 低压端子 | |
主机 | 外壳 | ||||||||
30 | 190 | 710 | 2.0 | 4 | 400 | 1100×650×825 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) |
50 | 270 | 1000 | 2.0 | 480 | 1100×650×915 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 560 | 1200×650×1165 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 660 | 1200×650×1200 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 710 | 1200×650×1150 | 1500×1160×1600 | 550×550 | (a) | |
160 | 540 | 2130 | 1.1 | 850 | 1300×760×1240 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
200 | 620 | 2530 | 1.1 | 980 | 1300×760×1180 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1100 | 1350×760×1270 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (a) | |
315 | 880 | 3470 | 1.0 | 1480 | 1350×760×1300 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (b) | |
400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1560 | 1350×760×1315 | 1750×1260×1800 | 660×660 | (b) | |
500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1850 | 1350×760×1515 | 1750×1260×2200 | 660×660 | (c) | |
630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 2060 | 1450×760×1500 | 1750×1260×2200 | 660×820 | (c) | |
630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 2100 | 1450×760×1500 | 1750×1260×2200 | 660×820 | (c) |
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 2540 | 1600×920×1580 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (c) | |
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 3110 | 1600×920×1650 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (d) | |
1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 3770 | 1600×920×1750 | 2150×1400×2200 | 820×820 | (d) | |
1600 | 2450 | 11700 | 0.85 | 4400 | 1700×920×1850 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2000 | 3050 | 14400 | 0.7 | 5260 | 1850×920×1950 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2500 | 3600 | 17100 | 0.7 | 6410 | 2100×1170×2000 | 2400×1600×2500 | 1070×1070 | (f) | |
1600 | 2450 | 12900 | 0.85 | 8 | 4950 | 1850×920×1890 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) |
2000 | 3050 | 15900 | 0.7 | 5680 | 1850×920×2000 | 2150×1400×2500 | 820×1070 | (e) | |
2500 | 3600 | 18800 | 0.7 | 6600 | 2100×1170×2070 | 2400×1600×2500 | 1070×1070 | (f) | |
获取报价
通过前面的介绍,相信您已经足够了解我们,并放心与我们合作,快快留下您的信息吧,我们将会快递样品或者说明册给到您!
其他产品