产品应用
串联电抗器主要应用于0.4~35KV电力系统与高压电容器组相串联,能够有效抑制及吸收高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,保护电容器,提高电能质量,保证电网安全运行。
执行标准
JB/T5346 GB 1094 IEC60076
技术参数
额定容量:30~1200 KVar
额定电压:0.4,0.45,0.48,6.6,11, 12 KV 等
电抗率:4.5%, 5%, 6%, 7%,12%
频率:50HZ 或 60HZ
绝缘水平:根据相应电压等级标准要求
冷却方式:AN 或 AF
使用条件:户内
型号 | 并联电容器 | 额定电抗率XL/XC(%) | 额定电流(A) | 额定电抗(Ω) | 额定容量(KVar) | 额定损耗(W)75℃ | 外形尺寸(长×宽×高) | 轨距(纵向×横向) | 重量(Kg) | |
额定容量(KVar) | 额定电压(KV) | |||||||||
CKSC-30/6-5 | 600 | 6.6/√3 | 5 | 52 | 3.66 | 30 | 564 | 930×580×1050 | 400×550 | 420 |
CKSC-36/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 52 | 4.40 | 36 | 647 | 930×580×1050 | 400×550 | 420 | |
CKSC-45/6-6 | 900 | 6.6/√3 | 5 | 79 | 2.41 | 45 | 764 | 960×580×1050 | 400×550 | 520 |
CKSC-54/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 79 | 2.89 | 54 | 876 | 960×580×1050 | 400×550 | 520 | |
CKSC-60/6-5 | 1200 | 6.6/√3 | 5 | 105 | 1.81 | 60 | 949 | 960×580×1050 | 400×550 | 560 |
CKSC-72/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 105 | 2.18 | 72 | 1088 | 920×730×1100 | 550×550 | 560 | |
CKSC-75/6-5 | 1500 | 6.6/√3 | 5 | 131 | 1.45 | 75 | 1121 | 920×730×1100 | 550×550 | 560 |
CKSC-90/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 131 | 1.75 | 90 | 1286 | 950×730×1250 | 550×550 | 650 | |
CKSC-120/6-5 | 2400 | 6.6/√3 | 5 | 210 | 0.91 | 120 | 1595 | 1000×730×1250 | 550×550 | 840 |
CKSC-144/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 210 | 1.09 | 144 | 1829 | 1000×730×1250 | 550×550 | 840 | |
CKSC-180/6-5 | 3600 | 6.6/√3 | 5 | 315 | 0.60 | 180 | 2162 | 1100×730×1350 | 550×550 | 1080 |
CKSC-216/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 315 | 0.73 | 216 | 2479 | 1150×730×1350 | 550×550 | 1080 | |
CKSC-200/6-5 | 4000 | 6.6/√3 | 5 | 350 | 0.54 | 200 | 2340 | 1150×730×1350 | 550×550 | 1200 |
CKSC-240/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 350 | 0.65 | 240 | 2683 | 1250×840×1350 | 660×660 | 1200 | |
CKSC-90/10-4.5 | 2000 | 11/√3 | 4.5 | 105 | 2.72 | 90 | 1286 | 1050×730×1100 | 550×550 | 750 |
CKSC-120/10-6 | 11/√3 | 6 | 105 | 3.63 | 120 | 1595 | 1050×730×1150 | 550×550 | 750 | |
CKSC-240/10-12 | 12/√3 | 12 | 96 | 8.66 | 240 | 2683 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1150 | |
CKSC-108/10-4.5 | 2400 | 11/√3 | 4.5 | 126 | 2.27 | 108 | 1474 | 1050×730×1150 | 550×550 | 850 |
CKSC-144/10-6 | 11/√3 | 6 | 126 | 3.02 | 144 | 1829 | 1050×730×1250 | 550×550 | 850 | |
CKSC-288/10-12 | 12/√3 | 12 | 115 | 7.23 | 288 | 3076 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1250 | |
CKSC-135/10-4.5 | 3000 | 11/√3 | 4.5 | 157 | 1.82 | 135 | 1743 | 1080×730×1200 | 550×550 | 800 |
CKSC-180/10-6 | 11/√3 | 6 | 157 | 2.43 | 180 | 2162 | 1080×730×1280 | 550×550 | 960 | |
CKSC-360/10-12 | 12/√3 | 12 | 144 | 5.77 | 360 | 3636 | 1350×840×1400 | 660×660 | 1500 | |
CKSC-162/10-4.5 | 3600 | 11/√3 | 4.5 | 189 | 1.51 | 162 | 1998 | 1120×730×1250 | 550×550 | 950 |
CKSC-216/10-6 | 11/√3 | 6 | 189 | 2.02 | 216 | 2479 | 1300×840×1200 | 660×660 | 1060 | |
CKSC-432/10-12 | 12/√3 | 12 | 173 | 4.81 | 432 | 4169 | 1500×1060×1500 | 820×820 | 2550 | |
CKSC-180/10-4.5 | 4000 | 11/√3 | 4.5 | 210 | 1.36 | 180 | 2162 | 1150×730×1250 | 550×550 | 1250 |
CKSC-240/10-6 | 11/√3 | 6 | 210 | 1.81 | 240 | 2683 | 1300×840×1200 | 660×660 | 1250 | |
CKSC-480/10-12 | 12/√3 | 12 | 192 | 4.33 | 480 | 4512 | 1500×1060×1500 | 820×820 | 1780 | |
CKSC-189/10-4.5 | 4200 | 11/√3 | 4.5 | 220 | 1.30 | 189 | 2243 | 1200×730×1300 | 550×550 | 1250 |
CKSC-252/10-6 | 11/√3 | 6 | 220 | 1.73 | 252 | 2783 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1250 | |
CKSC-504/10-12 | 12/√3 | 12 | 202 | 4.12 | 504 | 4680 | 1500×1060×1550 | 820×820 | 1880 | |
CKSC-216/10-4.5 | 4800 | 11/√3 | 4.5 | 252 | 1.13 | 216 | 2479 | 1200×730×1300 | 550×550 | 1080 |
CKSC-288/10-6 | 11/√3 | 6 | 252 | 1.51 | 288 | 3076 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1320 | |
CKSC-576/10-12 | 12/√3 | 12 | 231 | 3.60 | 576 | 5173 | 1550×1060×1550 | 820×820 | 2150 | |
CKSC-225/10-4.5 | 5000 | 11/√3 | 4.5 | 262 | 1.09 | 225 | 2556 | 1200×730×1300 | 550×550 | 1180 |
CKSC-300/10-6 | 11/√3 | 6 | 262 | 1.45 | 300 | 3172 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1360 | |
CKSC-600/10-12 | 12/√3 | 12 | 241 | 3.45 | 600 | 5334 | 1550×1060×1550 | 820×820 | 2150 | |
型号 | 并联电容器 | 额定电抗率XL/XC(%) | 额定电流(A) | 额定电抗 (Ω) | 额定容量(KVar) | 额定损耗(W)75℃ | 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 轨距(mm)(纵向×横向) | 重量(Kg) | |
额定容量(KVar) | 额定电压(KV) | |||||||||
CKSC-243/10-4.5 | 5400 | 11/√3 | 4.5 | 283 | 1.01 | 243 | 2708 | 1440×870×1275 | 820×820 | 1180 |
CKSC-324/10-6 | 11/√3 | 6 | 283 | 1.35 | 324 | 3360 | 1485×870×1370 | 820×820 | 1460 | |
CKSC-648/10-12 | 12/√3 | 12 | 260 | 3.2 | 648 | 5651 | 1650×1120×1535 | 1070×1070 | 2500 | |
CKSC-270/10-4.5 | 6000 | 11/√3 | 4.5 | 315 | 0.91 | 270 | 2931 | 1480×870×1300 | 820×820 | 1400 |
CKSC-360/10-6 | 11/√3 | 6 | 315 | 1.21 | 360 | 3636 | 1500×870×1370 | 820×820 | 1450 | |
CKSC-720/10-12 | 12/√3 | 12 | 289 | 2.88 | 720 | 6116 | 1650×1120×1535 | 1070×1070 | 2450 | |
CKSC-324/10-4.5 | 7200 | 11/√3 | 4.5 | 378 | 0.76 | 324 | 3360 | 1500×870×1350 | 820×820 | 1400 |
CKSC-432/10-6 | 11/√3 | 6 | 378 | 1.01 | 432 | 4169 | 1550×870×1400 | 820×820 | 1850 | |
CKSC-864/10-12 | 12/√3 | 12 | 346 | 2.40 | 864 | 7012 | 1650×1120×1550 | 1070×1070 | 3000 | |
CKSC-351/10-4.5 | 7800 | 11/√3 | 4.5 | 409 | 0.70 | 351 | 3568 | 1530×870×1350 | 820×820 | 1580 |
CKSC-468/10-6 | 11/√3 | 6 | 409 | 0.93 | 468 | 4427 | 1580×870×1400 | 1070×1070 | 1860 | |
CKSC-936/10-12 | 12/√3 | 12 | 375 | 2.22 | 936 | 7446 | 1650×1120×1550 | 1070×1070 | 3250 | |
CKSC-360/10-4.5 | 8000 | 11/√3 | 4.5 | 420 | 0.68 | 360 | 3636 | 1530×870×1350 | 820×820 | 1580 |
CKSC-480/10-6 | 11/√3 | 6 | 420 | 0.91 | 480 | 4512 | 1580×870×1400 | 1070×1070 | 1860 | |
CKSC-960/10-12 | 12/√3 | 12 | 385 | 2.16 | 960 | 7589 | 1650×1120×1550 | 1070×1070 | 3250 | |
CKSC-450/10-4.5 | 10000 | 11/√3 | 4.5 | 525 | 0.54 | 450 | 4299 | 1530×870×1350 | 820×820 | 1750 |
CKSC-600/10-6 | 11/√3 | 6 | 525 | 0.73 | 600 | 5334 | 1650×870×1550 | 1070×1070 | 2300 | |
CKSC-1200/10-12 | 12/√3 | 12 | 481 | 1.73 | 1200 | 8971 | 1750×1120×1650 | 1070×1070 | 3780 | |
关键词
高低压串联电抗器
所属分类
产品应用
串联电抗器主要应用于0.4~35KV电力系统与高压电容器组相串联,能够有效抑制及吸收高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,保护电容器,提高电能质量,保证电网安全运行。
执行标准
JB/T5346 GB 1094 IEC60076
技术参数
额定容量:30~1200 KVar
额定电压:0.4,0.45,0.48,6.6,11, 12 KV 等
电抗率:4.5%, 5%, 6%, 7%,12%
频率:50HZ 或 60HZ
绝缘水平:根据相应电压等级标准要求
冷却方式:AN 或 AF
使用条件:户内
型号 | 并联电容器 | 额定电抗率XL/XC(%) | 额定电流(A) | 额定电抗(Ω) | 额定容量(KVar) | 额定损耗(W)75℃ | 外形尺寸(长×宽×高) | 轨距(纵向×横向) | 重量(Kg) | |
额定容量(KVar) | 额定电压(KV) | |||||||||
CKSC-30/6-5 | 600 | 6.6/√3 | 5 | 52 | 3.66 | 30 | 564 | 930×580×1050 | 400×550 | 420 |
CKSC-36/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 52 | 4.40 | 36 | 647 | 930×580×1050 | 400×550 | 420 | |
CKSC-45/6-6 | 900 | 6.6/√3 | 5 | 79 | 2.41 | 45 | 764 | 960×580×1050 | 400×550 | 520 |
CKSC-54/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 79 | 2.89 | 54 | 876 | 960×580×1050 | 400×550 | 520 | |
CKSC-60/6-5 | 1200 | 6.6/√3 | 5 | 105 | 1.81 | 60 | 949 | 960×580×1050 | 400×550 | 560 |
CKSC-72/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 105 | 2.18 | 72 | 1088 | 920×730×1100 | 550×550 | 560 | |
CKSC-75/6-5 | 1500 | 6.6/√3 | 5 | 131 | 1.45 | 75 | 1121 | 920×730×1100 | 550×550 | 560 |
CKSC-90/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 131 | 1.75 | 90 | 1286 | 950×730×1250 | 550×550 | 650 | |
CKSC-120/6-5 | 2400 | 6.6/√3 | 5 | 210 | 0.91 | 120 | 1595 | 1000×730×1250 | 550×550 | 840 |
CKSC-144/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 210 | 1.09 | 144 | 1829 | 1000×730×1250 | 550×550 | 840 | |
CKSC-180/6-5 | 3600 | 6.6/√3 | 5 | 315 | 0.60 | 180 | 2162 | 1100×730×1350 | 550×550 | 1080 |
CKSC-216/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 315 | 0.73 | 216 | 2479 | 1150×730×1350 | 550×550 | 1080 | |
CKSC-200/6-5 | 4000 | 6.6/√3 | 5 | 350 | 0.54 | 200 | 2340 | 1150×730×1350 | 550×550 | 1200 |
CKSC-240/6-6 | 6.6/√3 | 6 | 350 | 0.65 | 240 | 2683 | 1250×840×1350 | 660×660 | 1200 | |
CKSC-90/10-4.5 | 2000 | 11/√3 | 4.5 | 105 | 2.72 | 90 | 1286 | 1050×730×1100 | 550×550 | 750 |
CKSC-120/10-6 | 11/√3 | 6 | 105 | 3.63 | 120 | 1595 | 1050×730×1150 | 550×550 | 750 | |
CKSC-240/10-12 | 12/√3 | 12 | 96 | 8.66 | 240 | 2683 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1150 | |
CKSC-108/10-4.5 | 2400 | 11/√3 | 4.5 | 126 | 2.27 | 108 | 1474 | 1050×730×1150 | 550×550 | 850 |
CKSC-144/10-6 | 11/√3 | 6 | 126 | 3.02 | 144 | 1829 | 1050×730×1250 | 550×550 | 850 | |
CKSC-288/10-12 | 12/√3 | 12 | 115 | 7.23 | 288 | 3076 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1250 | |
CKSC-135/10-4.5 | 3000 | 11/√3 | 4.5 | 157 | 1.82 | 135 | 1743 | 1080×730×1200 | 550×550 | 800 |
CKSC-180/10-6 | 11/√3 | 6 | 157 | 2.43 | 180 | 2162 | 1080×730×1280 | 550×550 | 960 | |
CKSC-360/10-12 | 12/√3 | 12 | 144 | 5.77 | 360 | 3636 | 1350×840×1400 | 660×660 | 1500 | |
CKSC-162/10-4.5 | 3600 | 11/√3 | 4.5 | 189 | 1.51 | 162 | 1998 | 1120×730×1250 | 550×550 | 950 |
CKSC-216/10-6 | 11/√3 | 6 | 189 | 2.02 | 216 | 2479 | 1300×840×1200 | 660×660 | 1060 | |
CKSC-432/10-12 | 12/√3 | 12 | 173 | 4.81 | 432 | 4169 | 1500×1060×1500 | 820×820 | 2550 | |
CKSC-180/10-4.5 | 4000 | 11/√3 | 4.5 | 210 | 1.36 | 180 | 2162 | 1150×730×1250 | 550×550 | 1250 |
CKSC-240/10-6 | 11/√3 | 6 | 210 | 1.81 | 240 | 2683 | 1300×840×1200 | 660×660 | 1250 | |
CKSC-480/10-12 | 12/√3 | 12 | 192 | 4.33 | 480 | 4512 | 1500×1060×1500 | 820×820 | 1780 | |
CKSC-189/10-4.5 | 4200 | 11/√3 | 4.5 | 220 | 1.30 | 189 | 2243 | 1200×730×1300 | 550×550 | 1250 |
CKSC-252/10-6 | 11/√3 | 6 | 220 | 1.73 | 252 | 2783 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1250 | |
CKSC-504/10-12 | 12/√3 | 12 | 202 | 4.12 | 504 | 4680 | 1500×1060×1550 | 820×820 | 1880 | |
CKSC-216/10-4.5 | 4800 | 11/√3 | 4.5 | 252 | 1.13 | 216 | 2479 | 1200×730×1300 | 550×550 | 1080 |
CKSC-288/10-6 | 11/√3 | 6 | 252 | 1.51 | 288 | 3076 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1320 | |
CKSC-576/10-12 | 12/√3 | 12 | 231 | 3.60 | 576 | 5173 | 1550×1060×1550 | 820×820 | 2150 | |
CKSC-225/10-4.5 | 5000 | 11/√3 | 4.5 | 262 | 1.09 | 225 | 2556 | 1200×730×1300 | 550×550 | 1180 |
CKSC-300/10-6 | 11/√3 | 6 | 262 | 1.45 | 300 | 3172 | 1350×840×1250 | 660×660 | 1360 | |
CKSC-600/10-12 | 12/√3 | 12 | 241 | 3.45 | 600 | 5334 | 1550×1060×1550 | 820×820 | 2150 | |
型号 | 并联电容器 | 额定电抗率XL/XC(%) | 额定电流(A) | 额定电抗 (Ω) | 额定容量(KVar) | 额定损耗(W)75℃ | 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 轨距(mm)(纵向×横向) | 重量(Kg) | |
额定容量(KVar) | 额定电压(KV) | |||||||||
CKSC-243/10-4.5 | 5400 | 11/√3 | 4.5 | 283 | 1.01 | 243 | 2708 | 1440×870×1275 | 820×820 | 1180 |
CKSC-324/10-6 | 11/√3 | 6 | 283 | 1.35 | 324 | 3360 | 1485×870×1370 | 820×820 | 1460 | |
CKSC-648/10-12 | 12/√3 | 12 | 260 | 3.2 | 648 | 5651 | 1650×1120×1535 | 1070×1070 | 2500 | |
CKSC-270/10-4.5 | 6000 | 11/√3 | 4.5 | 315 | 0.91 | 270 | 2931 | 1480×870×1300 | 820×820 | 1400 |
CKSC-360/10-6 | 11/√3 | 6 | 315 | 1.21 | 360 | 3636 | 1500×870×1370 | 820×820 | 1450 | |
CKSC-720/10-12 | 12/√3 | 12 | 289 | 2.88 | 720 | 6116 | 1650×1120×1535 | 1070×1070 | 2450 | |
CKSC-324/10-4.5 | 7200 | 11/√3 | 4.5 | 378 | 0.76 | 324 | 3360 | 1500×870×1350 | 820×820 | 1400 |
CKSC-432/10-6 | 11/√3 | 6 | 378 | 1.01 | 432 | 4169 | 1550×870×1400 | 820×820 | 1850 | |
CKSC-864/10-12 | 12/√3 | 12 | 346 | 2.40 | 864 | 7012 | 1650×1120×1550 | 1070×1070 | 3000 | |
CKSC-351/10-4.5 | 7800 | 11/√3 | 4.5 | 409 | 0.70 | 351 | 3568 | 1530×870×1350 | 820×820 | 1580 |
CKSC-468/10-6 | 11/√3 | 6 | 409 | 0.93 | 468 | 4427 | 1580×870×1400 | 1070×1070 | 1860 | |
CKSC-936/10-12 | 12/√3 | 12 | 375 | 2.22 | 936 | 7446 | 1650×1120×1550 | 1070×1070 | 3250 | |
CKSC-360/10-4.5 | 8000 | 11/√3 | 4.5 | 420 | 0.68 | 360 | 3636 | 1530×870×1350 | 820×820 | 1580 |
CKSC-480/10-6 | 11/√3 | 6 | 420 | 0.91 | 480 | 4512 | 1580×870×1400 | 1070×1070 | 1860 | |
CKSC-960/10-12 | 12/√3 | 12 | 385 | 2.16 | 960 | 7589 | 1650×1120×1550 | 1070×1070 | 3250 | |
CKSC-450/10-4.5 | 10000 | 11/√3 | 4.5 | 525 | 0.54 | 450 | 4299 | 1530×870×1350 | 820×820 | 1750 |
CKSC-600/10-6 | 11/√3 | 6 | 525 | 0.73 | 600 | 5334 | 1650×870×1550 | 1070×1070 | 2300 | |
CKSC-1200/10-12 | 12/√3 | 12 | 481 | 1.73 | 1200 | 8971 | 1750×1120×1650 | 1070×1070 | 3780 | |
获取报价
通过前面的介绍,相信您已经足够了解我们,并放心与我们合作,快快留下您的信息吧,我们将会快递样品或者说明册给到您!
其他产品