技术参数
● 额定频率:50HZ,60HZ
● 额定电压因数:1.9Upr 8h
● 绝缘耐热等级:E 级
● 绝缘结构:半绝缘
● 功率因数:cosΦ=0.8
● 外屏蔽方式:金属喷涂
● 标准 2# 内锥
● 熔断器:带熔断器并可更换,尺寸:Φ37×420mm
技术参数表
| 额定电压比(KV) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 热极限输出(VA) | 额定绝缘水平(KV) |
| 35/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/3 | 0.2/3P 0.5/3P | 50/100 120/100 | 400 | 40.5/95/200 |
| 35/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/3 | 0.2/0.5/3P | 30/50/100 | 400 | 40.5/95/200 |
| 35/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/3 | 0.2/0.5/0.5/3P | 30/30/30/100 | 400 | 40.5/95/200 |
外形尺寸图(mm)

关键词
技术参数
● 额定频率:50HZ,60HZ
● 额定电压因数:1.9Upr 8h
● 绝缘耐热等级:E 级
● 绝缘结构:半绝缘
● 功率因数:cosΦ=0.8
● 外屏蔽方式:金属喷涂
● 标准 2# 内锥
● 熔断器:带熔断器并可更换,尺寸:Φ37×420mm
技术参数表
| 额定电压比(KV) | 准确级组合 | 额定输出(VA) | 热极限输出(VA) | 额定绝缘水平(KV) |
| 35/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/3 | 0.2/3P 0.5/3P | 50/100 120/100 | 400 | 40.5/95/200 |
| 35/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/3 | 0.2/0.5/3P | 30/50/100 | 400 | 40.5/95/200 |
| 35/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/ √ 3/0.1/3 | 0.2/0.5/0.5/3P | 30/30/30/100 | 400 | 40.5/95/200 |
外形尺寸图(mm)

获取报价
通过前面的介绍,相信您已经足够了解我们,并放心与我们合作,快快留下您的信息吧,我们将会快递样品或者说明册给到您!
其他产品